Medea
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Medea | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) |
| Latitudine: | 45° 55‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 25‘ Est |
| Altitudine: | 132 m s.l.m. |
| Superficie: | 7 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 937 134 ab/km2 |
| Frazioni: | Ara Pacis, Monte di Medea, Sant’Antonio |
| Comuni limitrofi: | Cormons, Mariano del Friuli, Romans d'Isonzo, Chiopris-Viscone |
| CAP: | 34070 |
| Prefisso telefonico | 0481 |
| Codice ISTAT: | 031011 |
| Codice fiscale: | F081 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Medea è un comune di 937 abitanti della provincia di Gorizia.
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40-I-NE / 40-I-SE / 40A-IV-NO